- WEBSITE -
— PRODUCT CENTER —
+86 335 7123039
TECHNICAL PARAMETERS OF THE WHOLE MACHINE
| BGKJ-Q4527*8*2E (8-layer two-stage) | BGKJ-Q4527*8*3E (8-layer three-stage) | BGKJ-Q4527*10*2E (10-layer two-stage) | BGKJ-Q4527*10*3E |
| 19903×3422×2840mm | 25608×3422×2840mm | 19903×3422×3270mm | 25608×3422×3270mm |
| 4500mm×2700mm | |||
| ≥600kw | ≥670kw | ≥700kw | ≥770kw |
| ≥40mm | |||
| 100T | 125T | 130T | 155T |
| ≥870kw | ≥950kw | ≥1170kw | ≥1250kw |
| Electric heating | |||
The following parameters are common to each model,please refer to the technical agreement if there is any change
| Each cavity≥120L/min | Compressed air supply pressure | 0.6~0.8MPa | |
| ≤30 mm | Power supply | AC380VThree-phase five-wire | |
| Unevenness per square meter≤200um | Chamber 1 vacuuming rate | 600L/S | |
| ±2℃ | Chamber 2,3 vacuuming rate | 140L/S 70L/S | |
| Touchscreen | Maximum heating temperature | 180℃ | |
| Room temperature~180℃ | Temperature control accuracy | ±1℃ | |
| ≤120 mm | Operating vacuum | ≤30Pa | |
| 4~13.5m/min Continuously adjustable | Utilization rate | ≥ | |
| Servo Motor | Operator station height | Height of docking line:960±20mm | |
CONTACT US
Copyright © 2025-2026 http://www.qhdbgkj.com. All Rights Reserved Qinhuangdao Boguan Technology Co., Ltd. all rights reserved